币安 Binance 人民币 U 价更新于
币安 C2C 今日 U 价
币安买 U 价元 / 1 U
6.770元
比全网参考价 0.00% · 四个平台里第 1 便宜
币安卖 U 价元 / 1 U
6.760元
比全网参考价 0.00%
最低买价元 / 1 U
6.770元
小额买价 6.780 元
在线挂单个
40个
价格正常,已计入全网参考价
要点
截至 2026-11-21 13:11(北京时间),币安 P2P / C2C 交易区人民币买 U 价约 6.770 元、卖 U 价约 6.760 元,最便宜的商家 6.770 元,在线挂单 40 个,比全网买 U 参考价基本持平。
币安 C2C 今天在线的 U 商
| 商家 | 单价 (元/U) | 单笔限额 (元) | 付款方式 | 成交单数 / 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 亿汇商行-资金安全0冻结认证 | 6.770 | 31,887 – 31,888 | 323 / 100.0% | |
| 诚泰商行-资金安全-24h在线认证 | 6.770 | 20,000 – 200,000 | 445 / 98.9% | |
| 恭喜发财-收实名付款认证 | 6.770 | 5,000 – 19,999 | 10174 / 100.0% | |
| 瑞丰商贸-资金安全0冻结one认证 | 6.770 | 30,000 – 1,500,000 | 908 / 99.8% | |
| 福盈严选-六年老店-安全零冻结认证 | 6.770 | 50,000 – 1,500,000 | 336 / 100.0% | |
| 财神客栈-资金安全0冻结认证 | 6.770 | 5,001 – 40,000 | 347 / 99.5% | |
| 白菜商行-诚信安全-黑资绕道认证 | 6.770 | 5,000 – 50,000 | 9534 / 100.0% | |
| 雄鑫资本-老商家-实名付款认证 | 6.780 | 30,000 – 1,500,000 | 1859 / 99.7% | |
| mhyhfk认证 | 6.780 | 50,000 – 1,500,000 | 72 / 100.0% | |
| 耿耿商会-安全可靠认证 | 6.780 | 5,000 – 29,999 | 286 / 100.0% |
| 商家 | 单价 (元/U) | 单笔限额 (元) | 收款方式 | 成交单数 / 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 盘古大财神-美女客服-资金安全认证 | 6.760 | 8,000 – 1,500,000 | 545 / 100.0% | |
| 萤火虫商行认证 | 6.760 | 10,000 – 18,900 | 48 / 100.0% | |
| 财富顺顺發认证 | 6.760 | 10,000 – 12,000 | 494 / 98.3% | |
| U选商行-安全不封控24H认证 | 6.760 | 40,000 – 56,000 | 640 / 100.0% | |
| 华东商行-长期合作认证 | 6.760 | 800 – 2,000 | 1186 / 99.9% | |
| 5商店认证 | 6.760 | 5,000 – 30,000 | 675 / 99.9% | |
| 小帅大王认证 | 6.760 | 8,000 – 10,000 | 118 / 96.8% | |
| 汇川商贸24h-资金安全认证 | 6.760 | 27,714 – 27,796 | 501 / 98.9% | |
| 联创商行认证 | 6.760 | 30,000 – 1,500,000 | 457 / 99.6% | |
| Lifaing认证 | 6.760 | 5,000 – 10,000 | 171 / 98.9% |
币安P2P / C2C 交易区怎么样
币安(Binance)是全球交易规模最大的加密货币交易平台之一,其 P2P(中文界面常称 C2C)交易区支持多种法币与本地支付方式,商家与广告数量通常较多,报价连续性较好。
从本站每天的对比看,币安 C2C 通常是在线商家最多的平台之一,价格也比较有代表性;但商家多也意味着价格高低差得更开,挑选时更要看商家的成交单数和完成率,而不是只看排第一的价格。
- 广告页可按支付方式与金额筛选,下单前务必看清商家备注中的付款要求与限额。
- 平台对订单中的 USDT 进行托管,买家付款并标记后,卖家确认收款才会放币。
还没有币安账户?可以看 币安注册与实名认证教程(含真实页面截图),注册后记得先完成 账户安全设置。
币安买 U 支持哪些付款方式
数字为支持该付款方式的商家数,一个商家通常支持多种方式。
大家常问的问题
币安 C2C 今天 1U 多少钱?
按币安主流商家的报价,现在买 1 USDT 约 6.770 元,卖 1 USDT 约 6.760 元;最便宜的商家约 6.770 元。
币安的 U 价比其他平台贵吗?
现在币安买 U 价比全网买 U 参考价基本持平。各平台价格通常只差千分之几,而且随时段变化,可以在首页的平台对比表实时查看。
在币安场外买 U 收手续费吗?
主流平台的 C2C/P2P 区通常不向普通用户额外收取交易手续费,成本主要体现在成交单价中;具体以平台最新公示为准。