人民币买 U · 卖 U 商家
哪里买 U 便宜?跨平台找靠谱 U 商
一次对比币安、欧易、Bitget、火币正在接单的 U 商,按金额、付款方式和商家信誉筛选。价格明显不正常的挂单已经帮你过滤掉了。
找到 40 个可以买 U 的商家
| 平台 / 商家 | 单价 (元/U) | 单笔限额 (元) | 剩余数量 | 支持方式 | 成交单数 / 完成率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天马的梦想欧易 | 6.760 | 49,200 – 49,200 | 8,000 U | 10617 / 99.8% | 去平台 | |
| 九品商行欧易 | 6.760 | 50,000 – 50,000 | 8,000 U | 14579 / 99.4% | 去平台 | |
| 白菜商行-诚信安全-黑资绕道认证币安 | 6.770 | 5,000 – 50,000 | 12,511 U | 9534 / 100.0% | 去平台 | |
| 瑞丰商贸-资金安全0冻结one认证币安 | 6.770 | 30,000 – 1,500,000 | 4,431 U | 908 / 99.8% | 去平台 | |
| 福盈严选-六年老店-安全零冻结认证币安 | 6.770 | 50,000 – 1,500,000 | 30,146 U | 336 / 100.0% | 去平台 | |
| 财神客栈-资金安全0冻结认证币安 | 6.770 | 5,001 – 40,000 | 1,098 U | 347 / 99.5% | 去平台 | |
| 恭喜发财-收实名付款认证币安 | 6.770 | 5,000 – 19,999 | 53,637 U | 10174 / 100.0% | 去平台 | |
| 才星商行欧易 | 6.770 | 10,000 – 16,356 | 2,416 U | 7864 / 100.0% | 去平台 | |
| 中发白商行欧易 | 6.770 | 15,000 – 15,000 | 2,500 U | 6355 / 99.9% | 去平台 | |
| 富贵商贸欧易 | 6.770 | 6,000 – 12,739 | 1,882 U | 155320 / 100.0% | 去平台 | |
| 亿汇商行-资金安全0冻结认证币安 | 6.770 | 31,887 – 31,888 | 6,687 U | 323 / 100.0% | 去平台 | |
| 意万特商行欧易 | 6.770 | 5,000 – 24,711 | 3,650 U | 305113 / 100.0% | 去平台 | |
| 诚泰商行-资金安全-24h在线认证币安 | 6.770 | 20,000 – 200,000 | 4,599 U | 445 / 98.9% | 去平台 | |
| 永顺商行-黑资请绕道认证币安 | 6.780 | 37,500 – 1,500,000 | 5,760 U | 409 / 97.0% | 去平台 | |
| 溪鱼逐月商行欧易 | 6.780 | 3,000 – 50,000 | 20,035 U | 436729 / 100.0% | 去平台 | |
| 博广资本-资金安全认证币安 | 6.780 | 10,000 – 1,500,000 | 6,195 U | 2411 / 99.8% | 去平台 | |
| 君临阁资本-资金安全-黑资勿扰认证币安 | 6.780 | 20,000 – 1,500,000 | 4,016 U | 4183 / 99.9% | 去平台 | |
| 亿集团-安全保障-零冻结认证币安 | 6.780 | 5,000 – 1,500,000 | 32,646 U | 2449 / 100.0% | 去平台 | |
| 澜通国际-黑资勿扰认证币安 | 6.780 | 2,000 – 30,000 | 48,722 U | 12546 / 100.0% | 去平台 | |
| 恭喜发财-收实名付款认证币安 | 6.780 | 3,000 – 19,999 | 60,280 U | 10174 / 100.0% | 去平台 | |
| 尖叫商行-资金安全24h认证币安 | 6.780 | 3,000 – 19,999 | 12,023 U | 4930 / 99.7% | 去平台 | |
| 寰宇-实名付款-神盾零冻认证币安 | 6.780 | 100,000 – 1,500,000 | 27,356 U | 1769 / 99.5% | 去平台 | |
| 汇赢资本-老商家-实名付款认证币安 | 6.780 | 30,000 – 1,500,000 | 30,075 U | 2965 / 99.8% | 去平台 | |
| 耿耿商会-安全可靠认证币安 | 6.780 | 5,000 – 29,999 | 22,896 U | 286 / 100.0% | 去平台 | |
| mhyhfk认证币安 | 6.780 | 50,000 – 1,500,000 | 14,784 U | 72 / 100.0% | 去平台 | |
| 雄鑫资本-老商家-实名付款认证币安 | 6.780 | 30,000 – 1,500,000 | 4,846 U | 1859 / 99.7% | 去平台 | |
| 丰利-资金安全认证币安 | 6.780 | 40,000 – 1,500,000 | 8,717 U | 247 / 100.0% | 去平台 | |
| 阳光商贸城欧易 | 6.780 | 5,000 – 10,262 | 1,514 U | 226135 / 100.0% | 去平台 | |
| 斑斓海贸易欧易 | 6.780 | 2,000 – 15,000 | 8,342 U | 656855 / 100.0% | 去平台 | |
| 万顺科技商行欧易 | 6.780 | 2,000 – 30,000 | 19,629 U | 321830 / 100.0% | 去平台 | |
| 三亿集团欧易 | 6.780 | 5,000 – 66,666 | 9,892 U | 702312 / 100.0% | 去平台 | |
| 曼陀罗商会欧易 | 6.780 | 1,000 – 50,000 | 12,037 U | 353703 / 100.0% | 去平台 | |
| 螃蟹横着走欧易 | 6.780 | 1,000 – 50,000 | 30,638 U | 343627 / 100.0% | 去平台 | |
| 蜗居商行欧易 | 6.780 | 1,000 – 9,980 | 16,048 U | 323996 / 100.0% | 去平台 | |
| 华云-恭喜发大财欧易 | 6.780 | 5,000 – 8,386 | 1,237 U | 151105 / 99.9% | 去平台 | |
| 一岁商行欧易 | 6.780 | 1,000 – 5,000 | 6,168 U | 147607 / 100.0% | 去平台 | |
| 雪花商贸欧易 | 6.780 | 10,000 – 19,913 | 2,937 U | 164305 / 100.0% | 去平台 | |
| 红杉贸易欧易 | 6.780 | 1,000 – 9,999 | 2,272 U | 254898 / 100.0% | 去平台 | |
| 大宝U商行欧易 | 6.780 | 20,000 – 26,999 | 3,982 U | 182470 / 100.0% | 去平台 | |
| 乌梅紫酱欧易 | 6.780 | 1,000 – 9,999 | 15,000 U | 171824 / 100.0% | 去平台 |
商家信息来自各平台公开广告,可能随时变化,请以交易所订单页面为准。付款与收款必须使用本人实名账户。
要点
目前四个平台共有 人民币 U 商挂单 60 个(价格明显不正常的已排除),可以按买还是卖、金额、付款方式、平台和商家信誉一起筛选。
用支付宝、微信、银行卡买 U 今日价格
大家常问的问题
为什么找不到交易所里排第一的超低价商家?
价格比全网参考价偏离超过 5% 的挂单大多是引流单或附带苛刻条件,很难真正成交,所以这里没有显示。
「认证商家」「成单率 ≥ 98%」有什么用?
这两项是降低交易纠纷与资金风险最有效的筛选条件:认证商家通常缴纳保证金,成单率高代表履约稳定。卖 U 收款时尤其建议勾选。
商家列表多久更新?
和首页一样,每 2 分钟更新一次,刷新页面就能看到最新正在接单的商家。