港币买 U · 卖 U 商家
哪里买 U 便宜?跨平台找靠谱 U 商
一次对比币安、欧易、Bitget、火币正在接单的 U 商,按金额、付款方式和商家信誉筛选。价格明显不正常的挂单已经帮你过滤掉了。
找到 12 个可以买 U 的商家
| 平台 / 商家 | 单价 (港元/U) | 单笔限额 (港元) | 剩余数量 | 支持方式 | 成交单数 / 完成率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_24TIME秒付秒放认证币安 | 7.980 | 20,000 – 60,000 | 52,999 U | 402 / 94.9% | 去平台 | |
| 磐石严选认证币安 | 7.980 | 30,000 – 80,000 | 24,511 U | 35 / 100.0% | 去平台 | |
| 麒麟速兌认证币安 | 7.980 | 20,000 – 80,000 | 13,822 U | 47 / 100.0% | 去平台 | |
| 恒泰商行认证币安 | 7.990 | 20,500 – 132,548 | 19,362 U | 425 / 99.6% | 去平台 | |
| 麒麟速兌认证币安 | 7.990 | 20,000 – 150,000 | 50,000 U | 47 / 100.0% | 去平台 | |
| 恒泰商行认证币安 | 7.990 | 21,000 – 100,000 | 10,035 U | 425 / 99.6% | 去平台 | |
| 磐石严选认证币安 | 7.990 | 30,000 – 80,000 | 24,511 U | 35 / 100.0% | 去平台 | |
| TREGA-7_24-付款即放认证币安 | 7.990 | 10,000 – 69,999 | 25,189 U | 1001 / 99.8% | 去平台 | |
| U穩贏认证币安 | 8.000 | 20,000 – 50,000 | 8,969 U | 73 / 98.7% | 去平台 | |
| 万国亚洲商行-HK认证币安 | 8.000 | 5,000 – 90,000 | 18,835 U | 737 / 99.4% | 去平台 | |
| 旺角數匯认证币安 | 8.010 | 3,000 – 50,000 | 8,561 U | 1886 / 99.9% | 去平台 | |
| 長城資本商贸秒收秒放认证币安 | 8.020 | 2,000 – 50,000 | 8,101 U | 163 / 100.0% | 去平台 |
商家信息来自各平台公开广告,可能随时变化,请以交易所订单页面为准。付款与收款必须使用本人实名账户。
要点
目前四个平台共有 港币 U 商挂单 40 个(价格明显不正常的已排除),可以按买还是卖、金额、付款方式、平台和商家信誉一起筛选。
用支付宝、微信、银行卡买 U 今日价格
大家常问的问题
为什么找不到交易所里排第一的超低价商家?
价格比全网参考价偏离超过 5% 的挂单大多是引流单或附带苛刻条件,很难真正成交,所以这里没有显示。
「认证商家」「成单率 ≥ 98%」有什么用?
这两项是降低交易纠纷与资金风险最有效的筛选条件:认证商家通常缴纳保证金,成单率高代表履约稳定。卖 U 收款时尤其建议勾选。
商家列表多久更新?
和首页一样,每 2 分钟更新一次,刷新页面就能看到最新正在接单的商家。