新台币买 U · 卖 U 商家
哪里买 U 便宜?跨平台找靠谱 U 商
一次对比币安、欧易、Bitget、火币正在接单的 U 商,按金额、付款方式和商家信誉筛选。价格明显不正常的挂单已经帮你过滤掉了。
估算
部分交易所的报价暂时无法获取,当前显示的是参考估算价,仅供大致参考;恢复后页面会自动显示实时价格。
找到 36 个收 U 的商家
| 平台 / 商家 | 单价 (台币/U) | 单笔限额 (台币) | 剩余数量 | 支持方式 | 成交单数 / 完成率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 快付通小额专享Bitget | 32.98 | 4,000 – 200,000 | 8,200 U | 1563 / 99.1% | 去平台 | |
| 顺达优选商铺认证Bitget | 32.96 | 40,000 – 1,200,000 | 10,400 U | 3256 / 99.5% | 去平台 | |
| 快付通小额专享欧易 | 32.95 | 4,000 – 200,000 | 8,200 U | 1563 / 99.1% | 去平台 | |
| 金石汇兑Bitget | 32.95 | 2,000 – 240,000 | 12,600 U | 849 / 98.4% | 去平台 | |
| 快付通小额专享币安 | 32.94 | 4,000 – 200,000 | 8,200 U | 1563 / 99.1% | 去平台 | |
| 顺达优选商铺认证欧易 | 32.94 | 40,000 – 1,200,000 | 10,400 U | 3256 / 99.5% | 去平台 | |
| 顺达优选商铺认证币安 | 32.93 | 40,000 – 1,200,000 | 10,400 U | 3256 / 99.5% | 去平台 | |
| 快付通小额专享火币 | 32.93 | 4,000 – 200,000 | 8,200 U | 1563 / 99.1% | 去平台 | |
| 金石汇兑欧易 | 32.93 | 2,000 – 240,000 | 12,600 U | 849 / 98.4% | 去平台 | |
| 恒通速结认证Bitget | 32.93 | 4,000 – 200,000 | 17,000 U | 1295 / 99.0% | 去平台 | |
| 明远承兑商Bitget | 32.92 | 40,000 – 1,200,000 | 19,200 U | 778 / 98.2% | 去平台 | |
| 顺达优选商铺认证火币 | 32.92 | 40,000 – 1,200,000 | 10,400 U | 3256 / 99.5% | 去平台 | |
| 金石汇兑币安 | 32.91 | 2,000 – 240,000 | 12,600 U | 849 / 98.4% | 去平台 | |
| 恒通速结认证欧易 | 32.91 | 4,000 – 200,000 | 17,000 U | 1295 / 99.0% | 去平台 | |
| 诚汇商行_OTC认证Bitget | 32.91 | 2,000 – 240,000 | 21,400 U | 3001 / 99.6% | 去平台 | |
| 金石汇兑火币 | 32.90 | 2,000 – 240,000 | 12,600 U | 849 / 98.4% | 去平台 | |
| 明远承兑商欧易 | 32.90 | 40,000 – 1,200,000 | 19,200 U | 778 / 98.2% | 去平台 | |
| 诚汇商行_OTC认证欧易 | 32.89 | 2,000 – 240,000 | 21,400 U | 3001 / 99.6% | 去平台 | |
| 华联数字兑付认证Bitget | 32.89 | 4,000 – 200,000 | 25,800 U | 4327 / 99.8% | 去平台 | |
| 恒通速结认证币安 | 32.89 | 4,000 – 200,000 | 17,000 U | 1295 / 99.0% | 去平台 | |
| 恒通速结认证火币 | 32.88 | 4,000 – 200,000 | 17,000 U | 1295 / 99.0% | 去平台 | |
| 稳健大宗承兑认证Bitget | 32.88 | 40,000 – 1,200,000 | 28,000 U | 1190 / 98.9% | 去平台 | |
| 明远承兑商币安 | 32.88 | 40,000 – 1,200,000 | 19,200 U | 778 / 98.2% | 去平台 | |
| 明远承兑商火币 | 32.87 | 40,000 – 1,200,000 | 19,200 U | 778 / 98.2% | 去平台 | |
| 快付通小额专享Bitget | 32.87 | 2,000 – 240,000 | 30,200 U | 1793 / 99.1% | 去平台 | |
| 诚汇商行_OTC认证币安 | 32.87 | 2,000 – 240,000 | 21,400 U | 3001 / 99.6% | 去平台 | |
| 华联数字兑付认证欧易 | 32.86 | 4,000 – 200,000 | 25,800 U | 4327 / 99.8% | 去平台 | |
| 诚汇商行_OTC认证火币 | 32.86 | 2,000 – 240,000 | 21,400 U | 3001 / 99.6% | 去平台 | |
| 稳健大宗承兑认证欧易 | 32.85 | 40,000 – 1,200,000 | 28,000 U | 1190 / 98.9% | 去平台 | |
| 华联数字兑付认证币安 | 32.85 | 4,000 – 200,000 | 25,800 U | 4327 / 99.8% | 去平台 | |
| 稳健大宗承兑认证币安 | 32.84 | 40,000 – 1,200,000 | 28,000 U | 1190 / 98.9% | 去平台 | |
| 快付通小额专享欧易 | 32.84 | 2,000 – 240,000 | 30,200 U | 1793 / 99.1% | 去平台 | |
| 华联数字兑付认证火币 | 32.84 | 4,000 – 200,000 | 25,800 U | 4327 / 99.8% | 去平台 | |
| 快付通小额专享币安 | 32.83 | 2,000 – 240,000 | 30,200 U | 1793 / 99.1% | 去平台 | |
| 稳健大宗承兑认证火币 | 32.83 | 40,000 – 1,200,000 | 28,000 U | 1190 / 98.9% | 去平台 | |
| 快付通小额专享火币 | 32.82 | 2,000 – 240,000 | 30,200 U | 1793 / 99.1% | 去平台 |
商家信息来自各平台公开广告,可能随时变化,请以交易所订单页面为准。付款与收款必须使用本人实名账户。
要点
目前四个平台共有 新台币 U 商挂单 96 个(价格明显不正常的已排除),可以按买还是卖、金额、付款方式、平台和商家信誉一起筛选。
用支付宝、微信、银行卡买 U 今日价格
大家常问的问题
为什么找不到交易所里排第一的超低价商家?
价格比全网参考价偏离超过 5% 的挂单大多是引流单或附带苛刻条件,很难真正成交,所以这里没有显示。
「认证商家」「成单率 ≥ 98%」有什么用?
这两项是降低交易纠纷与资金风险最有效的筛选条件:认证商家通常缴纳保证金,成单率高代表履约稳定。卖 U 收款时尤其建议勾选。
商家列表多久更新?
和首页一样,每 2 分钟更新一次,刷新页面就能看到最新正在接单的商家。