USDT 历史价格查询
港币 U 价历史:最近 14 天每日价格
按北京时间每天汇总一次:当天买 U 均价、最高最低价、卖 U 均价,以及 U 价比美元汇率高出多少。
近期走势
近 7 日港币场外买 U 均价为 7.803 港元,期间最高 7.985(2026-11-21),最低 7.793(2026-11-16),平均溢价 0.29%。
最新一日(2026-11-21)买 U 均价 7.815 港元,高于近 7 日均值 0.16%。
每日港币 U 价记录
查看今日实时 U 价| 日期 | 买 U 均价 | 当天最低 – 最高 | 卖 U 均价 | 美元汇率 | 比汇率高出 | 记录次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 7.815 | 7.8027.985 | 7.783 | 7.785 | +0.40% | 14 |
| 2026-11-20 | 7.803 | 7.8027.804 | 7.769 | 7.781 | +0.29% | 24 |
| 2026-11-19 | 7.800 | 7.7987.802 | 7.766 | 7.779 | +0.27% | 24 |
| 2026-11-18 | 7.801 | 7.7997.803 | 7.767 | 7.779 | +0.28% | 24 |
| 2026-11-17 | 7.800 | 7.7967.803 | 7.767 | 7.779 | +0.27% | 24 |
| 2026-11-16 | 7.794 | 7.7937.797 | 7.761 | 7.776 | +0.23% | 24 |
| 2026-11-15 | 7.807 | 7.7987.814 | 7.773 | 7.782 | +0.32% | 24 |
| 2026-11-14 | 7.811 | 7.8047.814 | 7.776 | 7.784 | +0.34% | 24 |
| 2026-11-13 | 7.802 | 7.8007.805 | 7.768 | 7.780 | +0.28% | 24 |
| 2026-11-12 | 7.812 | 7.8067.815 | 7.777 | 7.785 | +0.35% | 24 |
| 2026-11-11 | 7.799 | 7.7847.812 | 7.765 | 7.778 | +0.26% | 24 |
| 2026-11-10 | 7.782 | 7.7797.790 | 7.750 | 7.770 | +0.15% | 24 |
| 2026-11-09 | 7.803 | 7.7917.808 | 7.769 | 7.780 | +0.29% | 24 |
| 2026-11-08 | 7.798 | 7.7897.807 | 7.764 | 7.778 | +0.25% | 24 |
| 2026-11-07 | 7.791 | 7.7897.794 | 7.758 | 7.775 | +0.21% | 10 |
每 5 分钟记录一次价格,展示最近 14 天。可以用来判断现在的 U 价是偏高还是偏低;U 价为什么会比汇率高,可以看 场外 U 价为什么比汇率高。
大家常问的问题
历史 U 价是怎么统计的?
每 5 分钟记录一次全网买 U 价、卖 U 价和美元汇率,再按北京时间每天算出均价、最高价和最低价;「比汇率高出」=(买 U 均价 − 美元汇率均价)÷ 美元汇率均价。
历史数据保留多久?
页面展示最近 14 天的逐日记录;想看更细的走势,可以在首页切换查看最近 24 小时和 7 天的价格曲线。