USDT 历史价格查询
新台币 U 价历史:最近 14 天每日价格
按北京时间每天汇总一次:当天买 U 均价、最高最低价、卖 U 均价,以及 U 价比美元汇率高出多少。
近期走势
近 7 日新台币场外买 U 均价为 32.52 台币,期间最高 32.57(2026-11-15),最低 32.48(2026-11-16),平均溢价 0.37%。
最新一日(2026-11-21)买 U 均价 32.52 台币,与近 7 日均值基本持平。
每日新台币 U 价记录
查看今日实时 U 价| 日期 | 买 U 均价 | 当天最低 – 最高 | 卖 U 均价 | 美元汇率 | 比汇率高出 | 记录次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 32.52 | 32.5232.52 | 32.32 | 32.40 | +0.37% | 13 |
| 2026-11-20 | 32.53 | 32.5232.53 | 32.33 | 32.40 | +0.39% | 24 |
| 2026-11-19 | 32.51 | 32.5132.52 | 32.31 | 32.39 | +0.36% | 24 |
| 2026-11-18 | 32.51 | 32.5132.52 | 32.31 | 32.40 | +0.36% | 24 |
| 2026-11-17 | 32.51 | 32.5032.52 | 32.31 | 32.40 | +0.36% | 24 |
| 2026-11-16 | 32.49 | 32.4832.50 | 32.29 | 32.38 | +0.32% | 24 |
| 2026-11-15 | 32.54 | 32.5032.57 | 32.34 | 32.41 | +0.40% | 24 |
| 2026-11-14 | 32.56 | 32.5332.57 | 32.35 | 32.42 | +0.42% | 24 |
| 2026-11-13 | 32.52 | 32.5132.53 | 32.32 | 32.40 | +0.36% | 24 |
| 2026-11-12 | 32.56 | 32.5432.57 | 32.36 | 32.42 | +0.43% | 24 |
| 2026-11-11 | 32.51 | 32.4432.56 | 32.31 | 32.39 | +0.35% | 24 |
| 2026-11-10 | 32.44 | 32.4232.47 | 32.24 | 32.36 | +0.24% | 24 |
| 2026-11-09 | 32.52 | 32.4832.55 | 32.32 | 32.40 | +0.38% | 24 |
| 2026-11-08 | 32.50 | 32.4732.54 | 32.30 | 32.39 | +0.34% | 24 |
| 2026-11-07 | 32.48 | 32.4732.49 | 32.28 | 32.38 | +0.31% | 11 |
每 5 分钟记录一次价格,展示最近 14 天。可以用来判断现在的 U 价是偏高还是偏低;U 价为什么会比汇率高,可以看 场外 U 价为什么比汇率高。
大家常问的问题
历史 U 价是怎么统计的?
每 5 分钟记录一次全网买 U 价、卖 U 价和美元汇率,再按北京时间每天算出均价、最高价和最低价;「比汇率高出」=(买 U 均价 − 美元汇率均价)÷ 美元汇率均价。
历史数据保留多久?
页面展示最近 14 天的逐日记录;想看更细的走势,可以在首页切换查看最近 24 小时和 7 天的价格曲线。